SZG双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置,双锥真空采用皮带--链条两弹性联接方式,因而设备运行平稳。特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或旋转接头。在此基础上,我们开发了SZG-A它既可无级调速,又能进行恒温控制。
作为专业干燥设备制造厂,本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时,本厂将在罐内为您特别设计“抄板”机构或设置滚珠。
名称/规格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐内设计压 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夹套设计压力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作温度 (℃) | 罐内≤85 夹套≤140 | ||||
用冷凝器时,真空泵 | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器时,真空泵 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
名称/规格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
电机功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐内设计压 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夹套设计压力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作温度 (℃) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器时,真空泵 | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型号,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器时,真空泵 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型号,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。
干燥设备在工业的使用上非常广泛,很多领域上都需要用到干燥设备的使用,同样,干燥设备在制药行业中也具有重要作用。今天,笔者将…
喷雾干燥胶硫技术能否广泛应用的一个重要前提是能否解决干燥后的大量粉末硫酸盐的合理开发利用问题。可以再生作为吸收剂,部分干料…
我厂根据中药浸膏的物料性质与工艺要求设计了新型中药浸膏喷雾干燥机,干燥后的物料颜色好、不变质,大大地提高了干燥设备厂家的经…
带式干燥机虽然是目前比较高效节能的干燥机,但在实际操作中也是会有故障发生的,我们所做的是找出故障原因来进行排除,让带式干燥…
带式干燥机的使用范围很广,目前在制药、食品、生物、化工等领域已经有了它的用武之地。但在每个领域中其选型的标准却不尽相同,这…
碳酸钙行业用的制粒机总体要求是热效率高、能耗低、配置简单、控制方便、占地面积小、操作环境安全卫生。目前,无机盐行业使用较普…